지방자치단체의 조례/규칙 정보를 DB로 구축하여 전 지방자치단체의 공동 대민서비스가 가능하도록 자치법규정보시스템(ELIS)를 유지관리
자치법규정보시스템(ELIS)를 운영을 통해 국민의 알권리를 충족시키고 지방행정의 효율성 향상 도모
※ ELIS : Enhanced Local laws and regulations Information System
자치법규 통합검색 및 조회기능 제공 (전체목차, 조항별보기, 연혁, 2단 비교 등)
자치단체 입법예고 및 최근 제·개정 자치법규 정보제공
자치단체 자치법규 통계제공 (현행 전체건수, 연도별 재의요구 등)
자치단체 법제업무 담당자를 위한 자료실 및 질의응답 게시판 등 운영
* 자치법규서비스 제공기관
구분 | 기관명 |
---|---|
시도(17) | 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주, 세종 |
시군구(228) | 서울 강동구 등 228개 시군구 |
경제자유구역청(3) | 부산진해경제자유구역청, 광양만경제자유구역청, 황해경제자유구역청 |
시설관리공단(2) | 인천광역시시설관리공단, 대전광역시시설관리공단 |
중앙부처 및 자치단체 간 업무과정의 투명성과 책임성을 확보하고, 행정업무의 계획수립, 문서작성, 보고, 의사결정을 지원하는 업무관리시스템인 「온-나라 문서 및 문서유통시스템」의 안정적 운영 지원
공공기록물의 생산, 보존 및 활용에 이르기까지 전 과정을 전자화하여 체계적이고 효율적으로 공공기록물을 관리하기 위한「표준기록관리시스템」 의 안정적인 유지보수 및 운영지원
사용자 : 각급기관의 전 직원(기록관 담당자, 처리과 기록관리담당자, 일반사용자)
기록관리부 : 02-2031-9446
* 지방재정관리시스템 업무현황(14개 업무)
No | 업무영역 | 주요기능 | 유관기관/시스템 |
---|---|---|---|
1 | 재정계획관리 | 사업관리, 중기재정계획관리, 투·융자심사관리, 업무지침, 기타심사관리 | |
2 | 예산관리 | 예산기준정보관리, 예산편성관리, 예산(재)배정관리, 예산변경관리, 예산결산, 예산개요, 재정공시, 재정연감, 재정분석, 사전위기관리 | 기획재정부(dBrain) |
3 | 지출관리 | 지출품의관리, 지출원인행위관리, 지출결의관리, 지급명령관리, 일상경비관리, 전자자금이체관리(e-뱅킹), 지출결산관리, 조기집행관리, 복지급여연계 | 금융기관 e-뱅킹시스템 |
4 | 자금관리 | 자금계획관리, 자금배정관리, 자금수지관리, 자금운용관리, 자금조달관리, 자금마감관리 | |
5 | 수입관리 | 보조금관리, 교부세관리, 채권관리, 기금수입관리, 수입대체경비관리 | 기획재정부(dBrain) |
6 | 계약관리 | 계약요청관리, 입찰및낙찰관리, 계약대장관리, 대금지급, 검사(수)관리, 결산관리, 공사하자관리, 계약심사관리 | 조달청(G2B) |
7 | 자산관리 | 고정자산관리, 결산관리, 공통관리 | 행정안전부 (시도행정정보시스템, 새올행정시스템) |
8 | 부채관리 | 지방채관리, 기타채무관리, 채무현황및채무통계, 세입세출외현금관리, 부채결산, 기준정보관리 | 기획재정부(dBrain) |
9 | 재무결산관리 | 기준정보관리, 회계결의관리, 장부관리, 마감및결산관리, 이월관리, 개시재무제표관리, 결산조사서식관리 | 조달청(G2B) |
10 | 원가관리 | 원가기준정보관리, 원가대상관리, 사업수익관리, 원가귀속자산관리, 원가정보관리, 공기업특별회계원가관리, 재정운영보고서조회, 원가정보분석조회 | 행정안전부 (시도행정정보시스템, 새올행정시스템) |
11 | 상시모니터링 | 예산분야, 지출분야, 계약분야, 자금분야, 부채분야 | |
12 | 통합재정통계 | 통합재정수지기준정보, IMF GFS 통합재정통계, 예산통계자료구축, 결산통계자료구축, 예산결산현황, 통합재정수지자료관리, 분석결과서식 | 행정안전부 (시도행정정보시스템, 새올행정시스템) |
13 | 재무통계분석 | 광역통계분석, 중앙통계분석 | 기획재정부(dBrain) |
14 | 기준정보 | 코드및운영관리 |
구분 | |
---|---|
시도관리 | 과표결정 및 승인, 징수실적 및 결산현황, 세무조사, 구제제도, 고액체납자명단공개 |
부과관리 | 차량등록사업소, 등록면허세(등록), 담배소비세, 자동차세, 주행세 특별징수, 지역자원시설세(특정자원), 지방소비세, 직권고지 |
징수결의관리 | 결의관리, 징수부관리, 복식부기, 전자결재관리 |
조정관리 | 감액관리, 반송관리, 분납관리, 징수유예관리 |
수납관리 | 수납관리, 지방세환급 관리, 전자수납 |
체납관리 | 조회 및 출력, 압류관리, 법원경매, 공매관리, 행정처분관리, 결손관리, 자동차영치, 징수촉탁관리, 체납자료관리 |
총괄관리 | 조회관리, 납세자관리, 통합관리, 고지서관리, 통계관리, 지출예산관리, 통계연감 |
시스템관리 | 배포관리, 시스템모니터링, 코드관리, 사용자관리 |
구분 | |
---|---|
부과관리 | 취득세, 등록면허세(등록), 등록면허세(면허), 주민세, 자동차세, 재산세, 지역자원시설세(특정자원), 레저세, 지방소득세, 지방소득세(개인/특징), 지방소득세(법인), 담배소비세 |
징수결의관리 | 결의관리, 징수부관리, 복식부기, 전자결재관리 |
조정관리 | 감액관리, 반송관리, 분납관리, 징수유예관리 |
수납관리 | 수납관리, 지방세환급관리, 전자수납 |
체납관리 | 조회 및 출력, 압류관리, 법원경매, 공매관리, 행정제재, 결손관리, 체납자료관리, 징수촉탁관리, 자동차영치, 개인회생, 2차 납세자관리 |
총괄관리 | 납세자관리, 통합조회관리, 제증명관리, 고지서관리, 통계관리, 지방세지출예산관리, 통계연감, 도로명주소, 세무조사 |
시스템관리 | 시스템모니터링, 코드관리, 사용자관리, 경품관리 |
구분 | |
---|---|
부과관리 | 국토교통부 차량관리시스템, 행정안전부 주민등록시스템, 지방행정정보시스템(시도, 세올), 국세청 홈택스, 사회복지통합관리망(행복e음, 범정부), 위택스, 국가주소정보시스템 |
수납관리 | 이택스(e-Tax), 금융결제원시스템 |
체납관리 | 대법원등기업무전산시스템, 관세행정정보시스템, 전자자산처분시스템(한국자산관리공사), 건강보험공단정보시스템, 매출채권시스템(여신금융협회) |
구분 | |
---|---|
전자납부 | 지방세, 세외수입, 환경개선부담금, 상하수도요금 등 |
환급금 | 지방세 환급금 신청·조회 |
전자고지 | 지방세 전자고지 신청·해지 |
* 지방세외수입정보시스템 업무현황
세외수입 업무 프로세스를 표준화(16개 시도, 201개 시군구)하여 부과, 징수 및 각종 납세편의시책 등 세정업무 운영을 위한 정보시스템
업무영역 | 주요기능 |
---|---|
세입관리 | 부과관리/수납관리/감액관리/체납관리/결의관리/통합관리/결손관리/고지관리/과오납관리/압류관리/감사관리/번호판영치관리/결산관리/복식부기연계관리 등 |
대장관리 | 정기연계대장관리/불법건축물관리/자동차관리법위반관리/사용료대장관리/의존수입관리/배출가스정밀검사관리(조회)/과태료관리/음식물쓰레기관리/자동차책임보험관리/국․공유재산관리/미가입차량운행관리/특별사법경찰행정관리/하천점사용료관리/단위업무반송관리/학교용지부담금관리/증지수입관리/도로점사용료관리/의료급여관리/융자금관리/분양관리/교통시설부담금관리/특별회계 정기연계대장관리 등 |
시스템관리 | 기초관리/코드관리/배포관리/자료정리관리/로그관리/공사공단시스템관리/과목관리/업무관리 등 |
부가관리 | 상시모니터링/전자결재/관내통계조회/개인화설정 등 |
통계정보시스템 | 기본정보관리/세입분석/항목별추이분석/인구대비현황/세목별추이분석/세입기초자료/징수현황/특별회계현황/연감관리/시스템관리/자료구축 등 |
공사공단징수관리 시스템 |
부과관리/통합부과관리/체납관리/고지서관리/수납관리/시스템관리/게시판 |
시스템 | 업무영역 | 주요기능 |
---|---|---|
지방공기업 예산회계 시스템 |
예산회계 | (품목별, 사업별)마감일관리, (품목별, 사업별)예산편성관리, (품목별, 사업별)예산조정관리, (품목별, 사업별)예산확정관리, 예산배정관리, 예산서관리, 자금배정관리, 수입관리, 지출관리, 일상경비관리, 계약관리, 예산결산, 수입지출외현금관리 등 |
원장관리 | 회계전표관리, 전표일괄분개, 일계표, 계정별원장, 재무상태표, 손익계산서 등 | |
재무회계 | 일반회계관리, 재무결산관리, 재고자산, 고정자산, 차입금관리, 예적금 등 | |
연계관리 | 자금이체e-Banking관리, 계약정보연계관리, 지방재정연계관리, 경영정보공개시스템연계관리, 온통조달연계관리, 인사랑연계관리 | |
기준정보 | 공통코드관리, 부서관리, 부서별사용자관리, 사업관리, 메뉴권한관리, 업무코드관리, 예산과목코드관리, 일반회계코드관리, 자율통제시스템관리, 국고보조금관리 등 | |
신속집행관리 | 상반기 신속집행관리, 하반기 집행실적관리 등 | |
지방; 공공기관 경영정보 공개 시스템 |
대국민포털 | 지방공기업 경영공시, 지방출자·출연기관 경영공시, 테마별통계, 소통광장, 클린아이소개, GNB 등 |
관리자사이트 | 행정안전부 관리자, 자치단체 관리자, 지방공기업 관리자, 지방출자·출연기관 관리자 등 | |
통합채용정보포털 | 기관정보, 채용정보, Cleneye Job+ 소개, 공지사항 등 | |
경기도 공공기관 G-포털 시스템 |
예산회계 | 예산관리, 지출관리, 전표관리, 장부관리, 재무제표관리, 결산관리, 원가관리, 전자세금계산서 등 |
인사급여 | 인사관리, 포상/징계관리, 교육관리, 발령관리, 증명서 발급, 근태등록관리, 급여관리, 연말정산 등 | |
그룹웨어 | 전자우편, 게시판, 전자결재, 인사복무, 기록물관리, 자원관리, 환경설정 등 | |
웹메일 | 메일읽기/쓰기, 주소록, 캘린더, 게시판, 조직도 등 | |
메신저 | 대화하기, 파일 송·수신, 사용자 검색 등 | |
소통광장 | 공지게시판, 작업공지, 자료실, 경기도동향 등 | |
충청남도 공공기관 업무지원 시스템 |
포털·전자결재 | 게시판, 메모보고, 근태관리 기능 제공 및 기관 내·외부 전자문서 관리(전자정부유통센터 연계) |
경영정보 | 기간 별 경영업무를 총괄 관리하는 시스템 (예산, 회계, 인사, 급여) | |
경영평가 | 경영평가 자료입력부터 평가, 평가결과 연계(충남넷) 관리 시스템 | |
메일 | 메일읽기/쓰기, 주소록, 조직도, 환경설정, 관리자모드 | |
메신저 | 대화하기, 파일전송, 내목록, 알리미, 사용자검색, 환경설정 |