| 등록된 첨부파일이 없습니다. |
[계약현황] 한국지역정보개발원 청사 시설관리 용역
1. 개찰결과
| 순위 | 업체명 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 주식회사 씨피에스인벤테라 | (낙찰) |
| 2 | 주식회사 영창정보기술 | |
| 3 | 주식회사 우리피엔에스 | |
| 4 | 주식회사 한빛코리아 | |
| 5 | 주식회사 세진종합관리 | |
| 6 | 주식회사 광림티엠에스 | |
| 7 | 지에스건설(주) | |
| 8 | (주)에이렘 | |
| 9 | (주)씨앤에스 | |
| 10 | 세호종합관리주식회사 | |
| 11 | 관촌실업(주) | |
| 12 | (주)이세커뮤니티 | |
| 13 | 디와이건설 주식회사 | |
| 14 | 대산BTM(주) | |
| 15 | 주식회사 에스디엠케이 | |
| 16 | (주)대중종합관리시스템 | |
| 17 | 나라솔루션(주) | |
| 18 | 주식회사 풍성크린시스템 | |
| 19 | 대신종합관리 주식회사 | |
| 20 | 동아환경개발(주) | |
| 21 | 대영관리 주식회사 | |
| 22 | (주)한덕엔지니어링 | |
| 23 | 포시즌환경(주) | |
| 24 | (주) 명가종합관리 | |
| 25 | (주)항도시스템 | |
| 26 | 그린코리아주식회사 | |
| 27 | 현대씨앤알 주식회사 | |
| 28 | 주식회사 코아서브 | |
| 29 | 주식회사 태강환경공사 | |
| 30 | 주식회사 일신산업개발 | |
| 31 | 주식회사 가겐투안 | |
| 32 | 홍덕보안시스템(주) | |
| 33 | 대광인트로잡 주식회사 | |
| 34 | (주)행동과학원 | |
| 35 | 두리씨앤에스(주) | |
| 36 | (주)대원비티에스 | |
| 37 | 주식회사보광씨앤지 | |
| 38 | 녹색개발(주) | |
| 39 | 한국서비스주식회사 | |
| 40 | (주)공항엔지니어링 | |
| 41 | (주)진명산업개발 | |
| 42 | 주식회사 시큐러스 (Securus) | |
| 43 | (주) 대성공사 | |
| 44 | (주)프라임서비스 | |
| 45 | 주식회사 에스탑 | |
| 46 | 주식회사 삼보엔지니어링 | |
| 47 | (주)대덕개발 | |
| 48 | 주식회사 씨에스코리아 | |
| 49 | 주식회사에스에스(SS) | |
| 50 | 주식회사 고주몽 | |
| 51 | 에스티엘주식회사 | |
| 52 | (주)비엠더코리아 | |
| 53 | 주식회사 대한주택관리 | |
| 54 | (주)티아이시스템 | |
| 55 | 주식회사 한터종합건설 | |
| 56 | 주식회사 선진휴먼테크 | |
| 57 | (주)티앤에스자산관리 | |
| 58 | 송간기업 주식회사 | |
| 59 | (주) 고암에이스 | |
| 60 | 한국진돗개안전씨엔에스 주식회사 | |
| 61 | 에이엠영보 (주) | |
| 62 | 주식회사 한울이엠 | |
| 63 | 경도와이에스엠(주) | |
| 64 | (주)흥안테크 | |
| 65 | (주)하이피아 | |
| 66 | (주)한국관리서비스 | |
| 67 | 주식회사 태광홀딩스 | |
| 68 | 유한회사 대주에이치알 | |
| 69 | 주식회사 발렉스서비스 | |
| 70 | 주식회사 부안안전시스템 | |
| 71 | 주식회사 와이티파트너스 | |
| 72 | 주식회사 비엠에스코리아 | |
| 73 | 서한통산(주) | |
| 74 | (주)가가이엔지 | |
| 75 | (주) 두온종합관리 | |
| 76 | 이앤케이종합관리 주식회사 | |
| 77 | 백상기업(주) | |
| 78 | 동유주식회사 | |
| 79 | 주식회사 다산에스엠 | |
| 80 | (유)세광기업 | |
| 81 | 주식회사 티에스산업 | |
| 82 | (주)세균제로 | |
| 83 | (주)부창컨설팅 | |
| 84 | (주)현장종합관리 | |
| 85 | 주식회사 현대에쓰앤에쓰 | |
| 86 | 주식회사 휴콥 | |
| 87 | 상명진흥(주) | |
| 88 | (주)사람코퍼레이션 | |
| 89 | 주식회사 신일관리 | |
| 90 | 주식회사 한결이엔씨 | |
| 91 | (주)맨토스파트너 | |
| 92 | 에이비컴퍼니주식회사 | |
| 93 | 주식회사 장풍 | |
| 94 | (주)하영비엠씨 | |
| 95 | 주식회사 건은 | |
| 96 | 주식회사 엠서비스 | |
| 97 | (주)디이씨오 | |
| 98 | 주식회사 가온누리시스템 | |
| 99 | (주)잡플러스 | |
| 100 | 주식회사 강원아이엔씨 (INC) | |
| 101 | 주식회사 에이씨휴먼넷 | |
| 102 | 제이씨엘주식회사 | |
| 103 | 주식회사 월드비앤아이 | |
| 104 | 주식회사 라셋파트너스 | |
| 105 | 주식회사 원이앤에스 | |
| 106 | (주) 두성 | |
| 107 | (주)원앤준에프엠 | |
| 108 | 주식회사 경보 | |
| 109 | (주) 천정종합관리 | |
| 110 | (주)에이치유비솔루션 | |
| 111 | (주) 비티에스 | |
| 112 | 주식회사 우리미래 | |
| 113 | 주식회사 나라산업 | |
| 114 | 주식회사 그린피플 | |
| 115 | 우지산업(주) | |
| 116 | 주식회사 다원엠앤이 | |
| 117 | 뉴보은주식회사 | |
| 118 | (유)동양산업개발 | |
| 119 | 주식회사 삼부종합건설 | |
| 120 | 미림개발(주) | |
| 121 | 주식회사 서비스랩 | |
| 122 | 재인산업 주식회사 | |
| 123 | 주식회사 엘소 | |
| 124 | 주식회사 태왕종합건설 | |
| 125 | 주식회사 비와이에이치 | |
| 126 | 주식회사 보성기업 | |
| 127 | 주식회사 더블유에스 | |
| 128 | 주식회사 금강송 | |
| 129 | (주) 동우아이비에스 | |
| 130 | 사회복지법인에덴복지재단 | |
| 131 | 주식회사 그린비앤피 | |
| 132 | (주)벨 에스엠 | |
| 133 | 우리환경 | |
| 134 | 주식회사 드림잡 | |
| 135 | (주)쵸이스시스템 | |
| 136 | 주식회사 이푸른 | |
| 137 | 선문그린존 주식회사 | |
| 138 | 미진기업(주) | |
| 139 | (주)월드와이드써비스코리아 | |
| 140 | 주식회사메인트넌스원 | |
| 141 | 서흥환경산업(주) | |
| 142 | 주식회사 크린텍종합관리 | |
| 143 | (주)온빛 | |
| 144 | 주식회사 케이디알한국기업서비스 | |
| 145 | (주)대덕휴비즈 | |
| 146 | (주)파이런텍 | |
| 147 | (주)아이피엘씨 | |
| 148 | (주)프로글로벌 | |
| 149 | 주식회사신성종합관리 | |
| 150 | (주)다원에프엠 | |
| 151 | 제이엠피 | |
| 152 | 주식회사 휴먼비전 | |
| 153 | (주)더블유에프텍 | |
| 154 | 한국자산관리산업주식회사 | |
| 155 | (주)조흥기업 | |
| 156 | 협성개발(주) | |
| 156 | (주)태영 | |
| 158 | 합자회사 씨디엠 | |
| 159 | 매일환경산업 | |
| 160 | 주식회사삼정맨파워 | |
| 161 | (주)순일기업 | |
| 162 | (유)이크린월드 | |
| 163 | 주식회사태영티에스 | |
| 164 | (유)맑은누리 | |
| 165 | (주) 에이치알메이트 | |
| 166 | 주식회사한국경호협회 | |
| 167 | 주식회사 에이치앤비파트너 | |
| 168 | 주식회사 세루 | |
| 169 | 유한회사 비엔에스테크 | |
| 170 | (주)명신종합관리 | |
| 171 | (주)대한에너지관리 | |
| 172 | 주식회사 휴먼에스엔씨 | |
| 173 | 주식회사이지티엠에스 | |
| 174 | 주식회사소프트코리아 | |
| 175 | 동원건설산업 주식회사 | |
| 176 | (주) 대흥시스템 | |
| 177 | 삼흥기업(주) | |
| 178 | 주식회사 와이콤 | |
| 179 | (주)신우시스템 | |
| 180 | 주식회사 제이에프아이앤씨 | |
| 181 | 주식회사 홍조 | |
| 182 | 주식회사 삼성종합관리 | |
| 183 | 케이에스엔시(주) | |
| 184 | 태원비엠씨 주식회사 | |
| 185 | 한서안전(주) | |
| 186 | 주식회사 제일비엠시 | |
| 187 | (주)청림크린 | |
| 188 | 지안텍주식회사 | |
| 189 | 글로벌피엠씨 주식회사 | |
| 190 | 주식회사 태영종합관리 | |
| 191 | 주식회사 서비스월드 | |
| 192 | (주)한국커리어서치 | |
| 193 | 주식회사 나인스타 | |
| 194 | 케이비유니온개발 주식회사 | |
| 195 | 주식회사 포스코오앤엠 | |
| 196 | (주)진솔 | |
| 197 | 주식회사에스엔티 | |
| 198 | (주)주우관리 | |
| 199 | 주식회사 신삼성 | |
| 200 | 주식회사 드림서비스 |
2.계약체결현황(나라장터 계약정보)
| 주계약업체 | 계약체결일 | 계약기간 | 계약금액(원) | 계약방법 | 계약방법 사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| [1^주계약업체^단독^주식회사 씨피에스인벤테라^윤효범^대한민국^100^윤효범^] | 2019-06-25 | 20191231 | 357,440,240 | 일반경쟁 | 협상에 의한 계약 |
3. 대가의 지급현황
| 사업자명 | 청구액(원) | 자금이체일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 씨피에스 | 59,573,370 | 2019-08-06 | |
| 씨피에스 | 59,573,370 | 2019-09-04 | |
| 씨피에스 | 59,573,370 | 2019-10-07 | |
| 씨피에스 | 59,573,370 | 2019-11-05 | |
| 씨피에스 | 59,573,370 | 2019-12-06 | |
| 씨피에스 | 58,196,134 | 2019-12-23 |